KIEGÉSZÍTÉSEK  A  KONSZOLIDÁLT  PÉNZÜGYI  KIMUTATÁSOKHOZ


VII. Egyéb költségek

adatok ezer Ft-ban
   1998   1999   Index %  
  Összesen 2 678 297   3 220 736   120,3  
    Ebből:         
  Munkaadói járulék 222 357   175 108   78,8  
  Reklám 477 115   480 297   100,7  
  Távfűtés 118 861   85 198   71,7  
  Audit 51 112   41 912   82,0  
  Bérleti díjak 223 660   235 788   105,4  
  Jutalék 162 365   226 410   139,4  
  Franchise-díj 340 906   288 755   84,7  
  Szakértői díj 147 226   407 144   276,5  
  Bankköltség 65 161   56 830   87,2  
  Tévé-előfizetési díj 77 757   85 750   110,3  
  Takarítás 176 313   173 697   98,5  
   Biztosítás 78 424   48 679   62,1  

Az összes egyéb költségnövekedés 58%-a a külső szerződéssel foglalkoztatott munkaerő és a szakértői díjak 315 M Ft-os emelkedésének következménye.


vissza |  lap teteje |  fő oldal |  előre

Danubius Hotels Rt.

1051 Budapest, Szent István tér 9-11.
Telefon: (+36 1 ) 374-72-00; Telefax: (+36 1) 269-30-95 e-mail: info@danubiushotels.hu