Danubius EuroPoints

Szállás

szállás büféreggelivel
Szlovákia | kétágyas szobában/ fő/ éj | egyágyas szobában/ fő/ éj |
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel - Pöstyén | 2 500 | 4 000 |
Esplanade Ensana Health Spa Hotel - Pöstyén | 1 750 | 2 200 |
Danubius Health Spa Resort Balnea Palace - Pöstyén | 1750 | 2200 |
Splendid Ensana Health Spa Hotel - Pöstyén | 1325 | 1750 |
Hotel Balnea Grand - Pöstyén | 1100 | 1500 |
Pro Patria Ensana Health Spa Hotel - Pöstyén - all inclusive | 1325 | 1525 |
Vila Trajan Ensana Health Spa Hotel- Pöstyén | 975 | 1300 |
Jalta Ensana Health Spa Hotel - Pöstyén | 550 | 800 |
Depandance Smaragd, Sumava - Pöstyén | 700 | 950 |
Hotel Central - Smrdaky | 925 | 1275 |
Hotel Vietoris - Smrdaky | 925 | 1275 |
Depandance Morava - Smrdaky | 1025 | 1350 |
A megadott összegek EuroPontban, középszezoni áron értendőek.