Danubius EuroPoints

Gastronomie

Ungarn
3-Gang Menü oder Büffet abhänging vom Hotel | Mittag oder Abendessen mit einem Erfrischungsgetränk pro Person | Danubius Torte |
Thermal Margaret Island Ensana Health Spa Hotel - Budapest | 550 | 650 |
Danubius Hotel Helia - Budapest | 550 | 650 |
Radisson Blu Béke Hotel - Budapest | 550 | 650 |
Danubius Hotel Gellért - Budapest | 1 000 | 800 |
Grand Margaret Island Ensana Health Spa Hotel- Budapest | 550 | 650 |
Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel - Hévíz | 620 | 650 |
Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel - Hévíz | All inclusive | 650 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő | All inclusive | 650 |
Thermal Sárvár Ensana Health Spa Hotel- Sárvár | 550 | 650 |
Danubius Hotel Astoria - Budapest | 500 | 650 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest | 400 | 650 |
Danubius Hotel Hungaria - Budapest | - | 650 |
Danubius Hotel Budapest - Budapest | 350 | 650 |
Danubius Hotel Arena - Budapest | - | 650 |
Danubius Hotel Rába - Győr | 350 | 650 |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred | 440 | 650 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred | - | 650 |
Sunday Brunch pro Person (ab 12:00 bis 15:00) | |
Hilton Budapest | 1 265 |
Danubius Hotel Gellért | 1 000 |
Die Preise sind in EuroPoints angegeben.