Danubius EuroPoints

Fitness belépők

Fitness és uszoda belépők /fő*
| napijegy | havi bérlet | féléves bérlet | éves bérlet |
Thermal Margaret Island Ensana Health Spa Hotel | 750 | 6 000 | 35 000 | 45 000 |
Danubius Hotel Helia | 750 | 5 800 | 27 500 | 42 900 |
Danubius Hotel Flamenco | 360 | 2 900 | 14 800 | 23 600 |
Danubius Hotel Arena | 300 | 2 100 | 9 300 | 13 600 |
Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel | 520 | 3 990 | 18 750 | 27 800 |
* A bérletek személyenként névre szólóak, fénykép alapján azonosíthatóak és nem átruházhatóak.
A megadott összegek EuroPontban értendőek.