Danubius EuroPoints

Szállás

1 éjszaka szállás félpanzióval*
(bőséges büféreggeli, ebéd vagy vacsora)
| Kétágyas szoba | Egyágyas szoba |
Danubius Health Spa Resort Hévíz - Hévíz | 4 000 | 2 600 |
Danubius Health Spa Resort Sárvár -Sárvár | 3 300 | 2 250 |
Hotel Annabella - Balatonfüred Standard szoba | 2 300 | 1 900 |
Hotel Annabella - Balatonfüred Superior szoba | 3 400 | 3 000 |
Hotel Annabella - Balatonfüred Lakosztály | 5 500 | 5 500 |
1 éjszaka szállás büféreggelivel*
| Kétágyas szoba | Egyágyas szoba |
Hilton Budapest -Budapest | 3 000 | 3 000 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget - Budapest | 2 200 | 2 000 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget - Budapest LAKOSZTÁLY | 5 300 | 5 300 |
Danubius Hotel Helia - Budapest | 2 200 | 2 000 |
Radisson Blu Béke Hotel - Budapest | 2 200 | 1 700 |
Danubius Hotel Gellért - Budapest | 2 200 | 1 700 |
Danubius Grand Hotel Margitsziget -Budapest | 2 200 | 2 000 |
Danubius Hotel Astoria - Budapest | 2 200 | 1 700 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Hotel Hungaria City Center - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Hotel Erzsébet - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Hotel Budapest - Budapest | 1 450 | 1 200 |
Danubius Hotel Arena - Budapest | 1 450 | 1 200 |
Hotel Rába - Győr | 1 450 | 1 200 |
Hotel Palatinus - Pécs | 1 450 | 1 200 |
szoba felárak
| naponta/szoba |
Danubius Health Spa Resort Hévíz- Hévíz - superior szoba felár 5., 6., 7. emelet tóoldal | 520 |
Danubius Health Spa Resort Hévíz - Hévíz lakosztály felár | 1 900 |
Danubius Health Spa Resort Hévíz - Hévíz gyermek 6-13,99 év | 1 300 |
DHSR Hévíz- Hévíz - háziállat/éj (eledel nélkül) | 780 |
DHSR Sárvár- Sárvár - superior szoba felár | 300 |
Hotel Annabella - Balatonfüred - gyermek 6 és 13,99 éves kor között | 450/gyerek |
Hotel Annabella - Balatonfüred pótágy standard szobában | 1 150 |
Hotel Annabella - Balatonfüred pótágy superior szobában | 1 550 |
Hotel Annabella - Balatonfüred pótágy lakosztály | 1 750 |
Danubius Hotel Arena - Budapest - superior szoba felár | 650 |
Hotel Budapest - Budapest - superior szoba felár | 300 |
Hotel Budapest - Budapest - lakosztály felár | 1 200 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest - executive szoba felár | 650 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest - lakosztály felár | 1 300 |
Hotel Budapest/Danubius Hotel Flamenco - Budapest - háziállat/éj (eledel nélkül) | 1 000 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget - Budapest - pótágy | 950 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget - Budapest - lakosztály felár | 3 100 |
A megadott összegek EuroPontban értendőek.