Danubius EuroPoints

Szállás
Szállás
*A fent megadott pontértékek kiemelt időszak alatt nem érvényesek, ezen időszakra kérje egyedi ajánlatunkat.Pontbeváltó
1 éjszaka szállás félpanzióval*
(bőséges büféreggeli, ebéd vagy vacsora)
| Kétágyas szoba | Egyágyas szoba |
EnsanaThermal Hévíz - Hévíz | 4 000 | 2 600 |
EnsanaThermal Sárvár -Sárvár | 3 600 | 2 550 |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred Standard szoba | 2 300 | 1 900 |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred Superior szoba | 3 400 | 3 000 |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred Lakosztály | 5 500 | 5 500 |
1 éjszaka szállás büféreggelivel*
| Kétágyas szoba | Egyágyas szoba |
Hilton Budapest -Budapest | 3 000 | 3 000 |
Ensana Thermal Margaret Island - Budapest | 2 200 | 2 000 |
Ensana Thermal Margaret Island - Budapest LAKOSZTÁLY | 5 300 | 5 300 |
Danubius Hotel Helia - Budapest | 2 200 | 2 000 |
Radisson Blu Béke Hotel - Budapest | 2 200 | 1 700 |
Danubius Hotel Gellért - Budapest | 2 200 | 1 700 |
EnsanaGrand Margaret Island -Budapest | 2 200 | 2 000 |
Danubius Hotel Astoria - Budapest | 2 200 | 1 700 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Danubius Hotel Hungaria City Center - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Danubius Hotel Erzsébet - Budapest | 1 850 | 1 650 |
Danubius Hotel Budapest - Budapest | 1 450 | 1 200 |
Danubius Hotel Arena - Budapest | 1 450 | 1 200 |
Danubius Hotel Rába - Győr | 1 450 | 1 200 |
szoba felárak
| naponta/szoba |
Ensana Thermal Hévíz - Hévíz - superior szoba felár 5., 6., 7. emelet tóoldal | 580 |
Ensana Thermal Hévíz - Hévíz lakosztály felár | 2 560 |
Ensana Thermal Hévíz - Hévíz gyermek 6-13,99 év | 1 350 |
Ensana Thermal Hévíz - Hévíz - háziállat/éj (eledel nélkül) | 650 |
Ensana Thermal Sárvár - Sárvár - superior szoba felár | 300 |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred - gyermek 6 és 13,99 éves kor között | 450/gyerek |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred - pótágy lakosztály | 1 750 |
Danubius Hotel Annabella -Balatonfüred - korai érkezés | 500 |
Danubius Hotel Annabella -Balatonfüred - késői elutazás (18:00-ig) | 1 000 |
Danubius Hotel Arena - Budapest - superior szoba felár | 650 |
Danubius Hotel Budapest - Budapest - superior szoba felár | 300 |
Danubius Hotel Budapest - Budapest - lakosztály felár | 1 200 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest - executive szoba felár | 650 |
Danubius Hotel Flamenco - Budapest - lakosztály felár | 1 300 |
Danubius Hotel Budapest/Danubius Hotel Flamenco - Budapest - háziállat/éj (eledel nélkül) | 1 000 |
Danubius Hotel Helia - Budapest - lakosztály felár | 1 300 |
Danubius Hotel Helia - Budapest - superior plus szoba felár | 700 |
Thermal Margaret Island Ensana Health Spa Hotel - Budapest - pótágy | 950 |
Ensana Thermal Margaret Island - Budapest - lakosztály felár | 3 100 |
Parkolás
Magyarország | parkoló/nap/ autó |
Danubius Hotel Annabella - Balatonfüred parkoló | 150 |
*A fent megadott pontértékek kiemelt időszak alatt nem érvényesek, ezen időszakra kérje egyedi ajánlatunkat.
A megadott összegek EuroPontban értendőek.