Danubius EuroPoints

All inclusive szállodák

korai érkezés és késői elutazás
a törzsvendégeink, az all inclusive szolgáltatásokat az alábbi pontokért tudják igénybe venni
Magyarország | korai érkezés /fő érkezés napján előzetes lekérésre, mely tartalmazza az all inclusive étel- és italfogyasztás, valamint szolgáltatások igénybevétele a szoba kivételével. | késői elutazás/fő távozás napján a helyszínen foglalható, mely tartalmazza az all inclusive étel- és italfogyasztás, valamint szolgáltatások igénybevétele a szoba kivételével. |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred | 8:00 - 14:00 500 | 10:00 - 16:00 520 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred | 10:00 - 14:00 400 | 10:00 - 18:00 620 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred | 12:00 - 14:00 300 | 10:00 - 20:00 720 |
Magyarország | korai érkezés /szoba érkezés napján 10:00 - 14:00 között előzetes lekérésre, szabad kapacitás függvényében, mely tartalmazza a szálloda gyógyfürdő-szolgáltatásain kívül az adott időintervallumban elérhető all inclusive light szolgáltatásokat is. | késői elutazás/ szoba távozás napján 11:00 - 16:00 között a helyszínen foglalható, szabad kapacitás függvényében, mely tartalmazza a szálloda gyógyfürdő-szolgáltatásain kívül az adott időintervallumban elérhető all inclusive light szolgáltatásokat is. |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz | 2 550 | 2 550 |
Magyarország | korai érkezés /fő érkezés napján 11:00 - 14:00 között előzetes lekérésre, szabad kapacitás függvényében. | késői elutazás/ fő távozás napján 11:00 - 18:00 között a helyszínen foglalható. |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő | 700 | 700 |
1 éjszaka szállás all inclusive ellátással
Magyarország | kétágyas szoba | egyágyas szoba |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred superior szoba | 4 000 | 3 300 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred Lido szoba | 4 200 | 3 600 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred főépület apartman | 4 500 | 4 500 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred Lido apartman | 5 700 | 5 700 |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz | 4 000 | 2 600 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - standard plus | 4 200 | 2 600 |
Magyarország | kétágyas szoba/fő | egyágyas szoba |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz | 4 000 | 5 200 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - standard plus | 4 200 | 5 600 |
Magyarország | kétágyas szoba/fő | egyágyas szoba |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz | 12 000 | 14 000 |
Garázs
Magyarország | Garázs/nap/ autó |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz | 250 |
Szoba felár
Magyarország | szoba/ éj |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz gyermek 6-13,99 év | 1 300 |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz superior szoba 6. és 7. emelet | 900 |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz Ensana lakosztály felár 2., 3., 4., 5. emelet | 2 560 |
Thermal Aqua - Hévíz Delux lakosztály felár 6. és 7. emelet | 5 120 |
Ensana Thermal Aqua - Hévíz háziállat (eledel nélkül) | 650 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő superior szoba | 200 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred gyermek 6-13,99 év | 800/gyerek |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - superior szoba | 1 750 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - főépületi apartman | 2 050 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - Lido apartman | 2 350 |
A megadott összegek EuroPontban értendőek.