Danubius EuroPoints

All inclusive szállodák

*A lent megadott pontértékek kiemelt időszak alatt nem érvényesek, ezen időszakra kérje egyedi ajánlatunkat.
A megadott összegek EuroPontban értendőek.
korai érkezés és késői elutazás
a törzsvendégeink az all inclusive szolgáltatásokat az alábbi pontokért tudják igénybe venni
Magyarország | korai érkezés /fő érkezés napján előzetes lekérésre, mely tartalmazza az all inclusive étel- és italfogyasztás, valamint szolgáltatások igénybevétele a szoba kivételével | késői elutazás/fő távozás napján a helyszínen foglalható, mely tartalmazza az all inclusive étel- és italfogyasztás, valamint szolgáltatások igénybevétele a szoba kivételével |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred | 10:00 - 15:00 690 | 10:00 - 18:00 690 |
Magyarország | korai érkezés /fő érkezés napján: 10:00 - 15:00 előzetes lekérésre, szabad kapacitás függvényében | késői elutazás/fő távozás napján: 11:00 - 17:00 között a helyszínen foglalható |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő | 700 | 1 200 |
1 éjszaka szállás all inclusive ellátással
Magyarország | kétágyas szoba | egyágyas szoba |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred superior szoba | 5 400 | 4 600 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred Lido szoba | 6 200 | 5 500 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred főépület apartman | 7 400 | 7 400 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred Lido apartman | 8 200 | 8 200 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - standard plus | 5 400 | 4 300 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - superior plus | 5 800 | 4 700 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - executive | 6 200 | 5 100 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - apartman | 7 500 | 7 500 |
All inclusive WELLNESS
2 éjszaka szállás all inclusive ellátással, egy masszázs 20'
(gyógy, frissítő,sport vagy illóolajos) valamint a szálloda fürdőrészlegének korlátlan használata
Magyarország | kétágyas szoba/fő | egyágyas szoba |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő - standard plus | 4 200 | 6 800 |
Garázs - Parkolás
Magyarország | garázs-parkoló/nap/autó |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred parkoló | 180 |
Szoba felár
Magyarország | szoba/éj |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő superior szoba felár | 400 |
Danubius Hotel Bük- Bükfürdő executive szoba felár | 800 |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő gyermek 6-13,99 év | 1 400/gyermek |
Danubius Hotel Bük - Bükfürdő pótágy | 2 100/fő |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred gyermek 6-13,99 év | 1 300/gyermek |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - superior szoba | 1 850 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - főépületi apartman | 2 150 |
Danubius Hotel Marina - Balatonfüred pótágy - Lido apartman | 2 450 |
A megadott összegek EuroPontban értendőek.